|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
| Int.Ch. Provicion Kiara | |||
|
|
|
||
| Geboren : 12-06-2009 | |||
| Kleur : Black Tabby Tortie blotched | |||
| Showresultaten: 25-10-2009 --
U1 (3 tot 6 mnd.) |
28-11-2010 -- CACIB | ||
| 21-02-2010 -- U1 (6 tot 10 mnd.) | 25-09-2011 -- CACIB | ||
| 29-08-2010 -- CAC | 06-11-2011-- CACIB+kampioenstitel | ||
| 05-09-2010 -- CAC | |||
| 19-09-2010 -- CAC + voordracht BIV + kampioenstitel | |||
| Stamboom HCM | |||
| Clea van Smiegel | |||
|
|
|
||
| Geboren :09-03-2009 | |||
| Kleur :Black Tabby blotched | |||
| Showresultaten: 15-11-2009--
U1 (6 tot 10 mnd.) |
|||
| 21-02-2010-- CAC (1) | |||
| Stamboom HCM | |||
|
|
|||
| Kucing Emas Tumble | |||
|
|
|
||
| Geboren :01-08-2007 | |||
| Kleur :Zwart schilpad gem/wit | |||
| Stamboom HCM | |||
|
|
|||
| Int.Ch. Vlinder From Helniki's Home | |||
|
|
|
||
| Geboren :02-09-2009 | |||
| Kleur :Blue Creme Tabby blotched | |||
| Showresultaten: 13-12-2009 -- Nest Best In Show | 25-09-2011 -- CACIB | ||
| 14-02-2010 -- U1 (3tot6 maanden) |
30-10-2011 -- CACIB |
||
| 02-05-2010 -- U 1 ( 6 tot 10 maanden ) | 06-11-2011 -- CACIB+kampioenstitel | ||
| 29-08-2010 -- CAC | |||
| 05-09-2010 -- CAC | |||
| 19-09-2010 -- CAC + kampioenstitel | |||
| Stamboom HCM Fiv/Felv PL | |||
|
|
|||
| Ch. Pearly White From Helniki's Home | |||
|
|
|
||
| Geboren :02-09-2009 | |||
| Kleur :White amber ogen | |||
| Showresultaten: 13-12-2009 -- Nest Best In Show | |||
| 14-02-2010 -- U1 ( 3 tot 6 maanden) | |||
| 02-05-2010 -- U1 ( 6 tot 10 maanden ) | |||
| 05-09-2010 -- CAC | |||
| 19-09-2010 -- CAC | |||
| 30-10-2011 -- CAC+ kampioenstitel | |||
| Stamboom HCM | |||
|
|
|||
| Ch. Noël from Helniki's Home | |||
|
|
|
||
| Geboren :03-04-2010 | |||
| Kleur :White amber ogen | |||
| Showresultaten: 19-09-2010 -- U1 (3 tot 6 maanden) | |||
| 28-11-2010 -- U2 (6tot 10 maanden) | |||
| 13-02-2011 -- CAC | |||
| 27-03-2011 -- CAC | |||
| 24-04-2011 -- CAC+kampioenstitel | |||
| Stamboom | |||
|
|
|||
| Ch. Barnhoorns Farm Belle | |||
|
|
|
||
| Geboren : 26-10-2010 | |||
| Kleur : Bleu Creme White | |||
| Showresultaten: 06-03-2011 -- U1 (3 tot 6 maanden) | |||
| 11-09-2011--CAC+BIV | |||
| 25-09-2011--CAC | |||
| 30-10-2011--CAC +kampioenstitel | |||
| 06-11-2011--CACIB | |||
|
|
|||
| Barnhoorns Farm Quinty | |||
|
|
|
||
| Geboren : 06-01-2010 | |||
| Kleur : bleu tortie white | |||
| |
|||
| Stamboom HCM | |||
|
|
|||
|
Ch.
Barnhoorns Farm Do |
|||
|
|
|
||
| Geboren: 28 oktober 2010. | |||
| Kleur: Blue Silver Tabby Bloched. | |||
|
Showresultaten: 24-04-2011 U1 3-6 maanden. |
|||
| 25-09-2011 CAC | |||
| 30-10-2011 CAC | |||
| 06-11-2011 CAC +kampioenstitel | |||
|
|
|||
| Black Pearl from Helniki's Home | |||
|
|
|
||
| Geboren : 17-12-2011 | |||
| Kleur : Black Smoke | |||
| Stamboom | |||
|
|
|||
| Barnhoorns Farm Alicia | |||
|
|
|
||
| Geboren : 28-10-2010 | |||
| Kleur : Bleu silver Tabby Blotched | |||
|
|
|||
| Barnhoorns Farm Jojo | |||
|
|
|
||
| Geboren : 08-08-2011 | |||
| Kleur : Black White | |||
|
|
|||
| Princess Hunky Dory from Helniki's Home | |||
|
|
|
||
| Geboren : 09-04-2011 | |||
| Kleur : Black Tortie White | |||
| Showresultaten: 31-10-2011 -- U1 3-6 maanden en nom. bis | |||
| Stamboom | |||
|
|
|||
| Hilli Billy's Nera | |||
|
|
|
||
| Geboren : 04-02-2011 | |||
| Kleur : Black | |||
| Showresultaten: 31-10- 2011 -- U1 3-6 maanden | |||
| Stamboom | |||
|
|
|||